Γεωπονικές σχολές: Βάσεις εισαγωγής 2012
Αναζήτηση Θέματος
Αύξηση εμφανίζουν οι βάσεις εισαγωγής των Γεωπονικών Σχολών ΑΕΙ, πλην ενός τμήματος, με βάση τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού για το έτος 2012.
Αναλυτικά οι βάσεις των Γεωπονικών Σχολών - Πανεπιστημίων ΑΕΙ:
Γεωπονικές Σχολές | Βάσεις 2012 | Βάσεις 2011 | Διαφορά | ||
---|---|---|---|---|---|
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ΓΠΑ | 14.037 | 13.058 | + 979 | ||
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ΓΠΑ | 13.321 | 12.275 | + 1046 | ||
Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων ΓΠΑ | 16.225 | 16.139 | + 86 | ||
Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας ΓΠΑ | 15.773 | 15.027 | + 746 | ||
Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ΓΠΑ | 13.363 | 12.384 | + 979 | ||
Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΓΠΑ | 14.416 | 13.699 | + 717 | ||
Γεωπονίας Θεσσαλονίκης | 14.318 | 13.819 | + 499 | ||
Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας | 13.444 | 12.696 | + 748 | ||
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Θεσσαλίας | 11.805 | 11.364 | + 441 | ||
Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης (Ορεστιάδα) | 10.724 | 11.437 | - 713 |
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου, στη διεύθυνση results.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο, Όνομα -Πατρώνυμο, Μητρώνυμο).
Αναλυτικότερα οι βάσεις εισαγωγής όλων των σχολών:
- Πίνακες Εσπερινά 90%
- Πίνακες Ημερήσια 90%
- Πίνακες 10%
- Πίνακες ΕΠΑΛ Ημερήσιο
- Πίνακες ΕΠΑΛ Εσπερινό
- Συγκριτικός Πίνακας 2012 - 2011 ΕΠΑΛ
- Συγκριτικός Πίνακας 2012 - 2011 10%
- Συγκριτικός Πίνακας 2012 - 2011 90%